| RS4 First Generation | |
|---|---|
![]() |
|
| Manufacturer | Audi AG |
| Parent company | Volkswagen AG |
| Production | 2000 - 2002 |
| Predecessor | Audi RS2 |
| Class | Avant |
| Body style | 5-door Avant |
| Layout | Quattro |
| Platform | B5 |
| Engine | 2.7 L V6 Biturbo |
| Transmission | Manual 6 Gears |
| Wheelbase | 2607mm |
| Length | 4525mm |
| Width | 1799mm |
| Height | 1366mm |
| Curb weight | 1620kg |
| Similar | BMW M3 Lotus Omega |
| B7 Second Generation | |
|---|---|
![]() |
|
| Manufacturer | Audi AG |
| Parent company | Volkswagen AG |
| Production | 2006 - present |
| Predecessor | Audi RS2 |
| Class | Avant |
| Body style | 5-door Avant 4-door Sedan 2-door Cabriolet |
| Layout | AWD |
| Platform | Quattro |
| Engine | 4.2 L V8 (with FSI) |
| Transmission | Automatic, 6-Speed Manual |
| Similar | Audi A4 Audi S4 |

